extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di ETOILE BI
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
15-02-06 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 2 | 011640 | 1.089,00 | |
29-01-06 | Milano, San Siro | 1600 | 5 | 011680 | 504,00 | |
12-01-06 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 2 | 011480 | 1.881,00 | |
20-12-05 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 011410 | 1.404,00 | |
07-12-05 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 1 | 011640 | 1.945,80 | |
06-11-05 | Padova, Breda | 1640 | 1 | 011660 | 2.401,20 | |
07-10-05 | Milano, San Siro | 1600 | 7 | |||
03-09-05 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 3 | 011590 | 594,00 | |
23-08-05 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 2 | 011450 | 1.524,60 | |
24-07-05 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | RP | |||
09-06-05 | Trieste, Montebello | 2060 | 4 | 011810 | 540,00 | |
26-05-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP | |||
17-05-05 | Trieste, Montebello | 1660 | 3 | 011730 | 756,00 | |
06-05-05 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 011730 | 1.485,00 | |
19-04-05 | Trieste, Montebello | 1660 | RP | |||
20-03-05 | Padova, Breda | 1640 | 4 | 011520 | 394,20 | |
28-02-05 | Padova, Breda | 1640 | DS | |||
16-02-05 | Treviso, Sant'Artemio | 2060 | 1 | 011870 | 2.538,00 | |
20-11-04 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 6 | |||
10-11-04 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP | |||
03-10-04 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.16.4 | 1.485,00 | |
21-08-04 | Cesena, Savio | 1660 | 6 | |||
28-07-04 | Cesena, Savio | 1660 | 1 | 01.17.9 | 6.624,00 | |
29-06-04 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | |||
21-06-04 | Padova, Breda | 1640 | 1 | 01.16.6 | 2.732,40 | |
12-06-04 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RP | |||
11-04-04 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 5 | |||
02-04-04 | Padova, Breda | 1640 | RP | |||
11-01-04 | Milano, San Siro | 1600 | 5 | |||
26-12-03 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.17.0 | 2.160,00 | |
11-12-03 | Milano, San Siro | 1600 | 4 | 01.17.9 | 1.026,00 | |
25-11-03 | Milano, San Siro | 1600 | 2 | 01.17.2 | 3.960,00 | |
25-10-03 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 01.17.0 | 2.160,00 | |
07-10-03 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.17.2 | 7.452,00 | |
23-09-03 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.18.0 | 4.554,00 | |
12-09-03 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.17.7 | 1.663,20 | |
17-07-03 | Milano, San Siro | 1600 | 2 | 01.17.6 | 2.772,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl